
Especificações Principais
| Modelo | PDC‑5W‑133/153/350 | Tipo de Broca | Broca de Perfuração Não Testemunhadora de 5 Asas PDC |
| Diâmetro do Furo | 133–350 mm (Tamanhos Personalizados Disponíveis) | Material da Matriz | Matriz de Carboneto de Tungstênio Reforçada + Liga de Ni-Co |
| Estrutura de Corte | 5 Asas de Alto Torque com Revestimento de Diamante Multicamadas | Conexão | API 6-5/8 Reg / Opções de Rosca Personalizadas |
| Sondas Compatíveis | Plataformas Offshore / Sondas de Águas Profundas / Sondas de Petróleo e Gás | Diâmetro do Testemunho | Design Não Testemunhador |
| Meio de Perfuração | Lama / Ar / Espuma (Sistemas de Alta Pressão) | Certificação | Certificado API / ISO 9001 / |
Guia de Modelos
| Modelo | Tipo de Formação | RPM Ideal | Aplicações |
|---|---|---|---|
| PDC‑5W‑133 | Dolomita / Rocha Média-Dura | 150–300 rpm | Furos Piloto de Campo Petrolífero / Cimentação Offshore |
| PDC‑5W‑153 | Rocha Dura / Granito Branco | 150–300 rpm | Poços de Petróleo e Gás em Águas Profundas / Tamponamento com Cimento |
| PDC‑5W‑350 | Granito / Formações Ultra-Duras | 150–300 rpm | Exploração de Alta Pressão / Plataformas Offshore |
Desempenho em Campo
- Plataforma de Águas Profundas no Mar do Sul da China: velocidade de perfuração de 3.2 m/h em granito 270 MPa, penetração de uma única broca atingiu 850 m
- Poço de Petróleo no Golfo do México: PDC‑5W‑150 concluiu seção de poço de 2,100 m sem desvio (trajetória <0.8°)
- Bacia de Dolomita Offshore (Oriente Médio): penetração 40% mais rápida em comparação com brocas tradicionais de 3 asas, livre de corrosão após 10 meses