
Especificaciones clave
| Modelo | PDC‑5W‑133/153/350 | Tipo de broca | Broca de perforación no testiguera de 5 alas PDC |
| Diámetro del pozo | 133–350 mm (tamaños personalizados disponibles) | Material de la matriz | Matriz de carburo de tungsteno reforzado + aleación de Ni-Co |
| Estructura de corte | De 5 alas de alto par con recubrimiento de diamante multicapa | Conexión | API 6-5/8 Reg / opciones de rosca personalizadas |
| Equipos de perforación compatibles | Plataformas marinas / equipos de perforación en aguas profundas / equipos de perforación de petróleo y gas | Diámetro del testigo | Diseño no testiguero |
| Medio de perforación | Lodo / aire / espuma (sistemas de alta presión) | Certificación | Certificado por API / ISO 9001 / |
Guía de modelos
| Modelo | Tipo de formación | RPM óptimas | Aplicaciones |
|---|---|---|---|
| PDC‑5W‑133 | Dolomita / roca de dureza media | 150–300 rpm | Pozos piloto de campo petrolífero / lechada en alta mar |
| PDC‑5W‑153 | Roca dura / granito blanco | 150–300 rpm | Pozos de petróleo y gas en aguas profundas / taponamiento con cemento |
| PDC‑5W‑350 | Granito / formaciones ultraduras | 150–300 rpm | Exploración de alta presión / plataformas marinas |
Rendimiento en campo
- Plataforma en aguas profundas del Mar de China Meridional: velocidad de perforación de 3.2 m/h en granito 270 MPa, la penetración de una sola broca alcanzó 850 m
- Pozo petrolífero del Golfo de México: PDC‑5W‑150 completó la sección del pozo 2,100 m sin desviación (trayectoria <0.8°)
- Cuenca de dolomita en alta mar (Oriente Medio): penetración 40% más rápida en comparación con las brocas tradicionales de 3 alas, sin corrosión después de 10 meses