
Specifiche principali
| Modello | PDC‑5W‑133/153/350 | Tipo di punta | Punta da perforazione non carotante PDC a 5 alette |
| Diametro del foro | 133–350 mm (dimensioni personalizzate disponibili) | Materiale della matrice | Matrice rinforzata in carburo di tungsteno + lega Ni-Co |
| Struttura di taglio | A 5 alette ad alta coppia con rivestimento diamantato multistrato | Connessione | API 6-5/8 Reg / opzioni con filettatura personalizzata |
| Impianti compatibili | Piattaforme offshore / impianti per acque profonde / impianti petroliferi e del gas | Diametro della carota | Design non carotante |
| Fluido di perforazione | Fango / aria / schiuma (sistemi ad alta pressione) | Certificazione | Certificato API / ISO 9001 / |
Guida ai modelli
| Modello | Tipo di formazione | RPM ottimali | Applicazioni |
|---|---|---|---|
| PDC‑5W‑133 | Dolomia / roccia medio-dura | 150–300 rpm | Fori pilota petroliferi / iniezione di cemento offshore |
| PDC‑5W‑153 | Roccia dura / granito bianco | 150–300 rpm | Pozzi petroliferi e del gas in acque profonde / tappatura con cemento |
| PDC‑5W‑350 | Granito / formazioni ultra-dura | 150–300 rpm | Esplorazione ad alta pressione / piattaforme offshore |
Prestazioni sul campo
- Piattaforma in acque profonde nel Mar Cinese Meridionale: velocità di perforazione di 3.2 m/h in granito 270 MPa, penetrazione con punta singola raggiunta 850 m
- Pozzo petrolifero nel Golfo del Messico: PDC‑5W‑150 ha completato la sezione del pozzo 2,100 m senza deviazione (traiettoria <0.8°)
- Bacino dolomitico offshore (Medio Oriente): penetrazione più rapida del 40% rispetto alle punte tradizionali a 3 alette, senza corrosione dopo 10 mesi