
Асноўныя характарыстыкі
| Мадэль | PDC‑5W‑133/153/350 | Тып долата | 5-пялёсткавы некаланачны PDC буравы долат |
| Дыяметр свідравіны | 133–350 mm (даступныя нестандартныя памеры) | Матэрыял матрыцы | Узмоцненая матрыца з карбіду вальфраму + сплаў Ni-Co |
| Будова разца | Высокамомантны 5-пялёсткавы з шматслойным алмазным пакрыццём | Злучэнне | API 6-5/8 Reg / нестандартныя разьбовыя варыянты |
| Сумяшчальныя буравыя ўстаноўкі | Марскія платформы / глыбакаводныя буравыя ўстаноўкі / нафтагазавыя буравыя ўстаноўкі | Дыяметр керна | Некаланачная канструкцыя |
| Буравая асяроддзе | Буравая растворы / паветра / пена (высоканапорныя сістэмы) | Сертыфікацыя | Сертыфікавана API / ISO 9001 / |
Кіраўніцтва па мадэлях
| Мадэль | Тып пароды | Аптымальныя абароты | Прымяненні |
|---|---|---|---|
| PDC‑5W‑133 | Даламіт / сярэднецвёрдая парода | 150–300 rpm | Пілотныя свідравіны нафтавага радовішча / марское цэментаванне |
| PDC‑5W‑153 | Цвёрдая парода / белы граніт | 150–300 rpm | Глыбакаводныя нафтагазавыя свідравіны / цэментаванне пробак |
| PDC‑5W‑350 | Граніт / звышцвёрдыя фармацыі | 150–300 rpm | Высоканапорная разведка / марскія платформы |
Прадукцыйнасць на месцы
- Глыбакаводная платформа ў Паўднёва-Кітайскім моры: хуткасць бурання 3.2 m/гадз у граніце 270 MPa, праходка адным долатам дасягнула 850 m
- Нафтавая свідравіна ў Мексіканскім заліве: PDC‑5W‑150 прайшла ўчастак свідравіны 2,100 m без адхілення (<0.8° траекторыі)
- Марскі даламітавы басейн (Блізкі Усход): 40% хутчэйшае пранікненне ў параўнанні з традыцыйнымі 3-пялёсткавымі долатамі, без карозіі праз 10 месяцаў