
Belangrijkste specificaties
| Model | PDC‑5W‑133/153/350 | Type boorkop | 5-vleugelige niet-kernborende PDC boorkop |
| Boorgatdiameter | 133–350 mm (aangepaste maten beschikbaar) | Matrixmateriaal | Versterkte wolfraamcarbidematrix + Ni-Co-legering |
| Snijstructuur | 5-vleugelig met hoog koppel en meerlaagse diamantcoating | Verbinding | API 6-5/8 Reg / aangepaste schroefdraadopties |
| Compatibele boorinstallaties | Offshoreplatforms / diepwaterboorinstallaties / olie- en gasboorinstallaties | Kerndiameter | Niet-kernborend ontwerp |
| Boormedium | Modder / lucht / schuim (hogedruksystemen) | Certificering | API-gecertificeerd / ISO 9001 / |
Modelgids
| Model | Type formatie | Optimale RPM | Toepassingen |
|---|---|---|---|
| PDC‑5W‑133 | Dolomiet / middelhard gesteente | 150–300 rpm | Olieveldpilootgaten / offshoregrouting |
| PDC‑5W‑153 | Hard gesteente / wit graniet | 150–300 rpm | Diepwaterolie- en gasputten / cementpluggen |
| PDC‑5W‑350 | Graniet / ultraharde formaties | 150–300 rpm | Hogedrukexploratie / offshoreplatforms |
Prestaties in het veld
- Diepwaterplatform in de Zuid-Chinese Zee: boorsnelheid van 3.2 m/uur in 270 MPa graniet, penetratie met één boorkop bereikte 850 m
- Olieput in de Golf van Mexico: PDC‑5W‑150 voltooide 2,100 m putsegment zonder afwijking (<0.8° traject)
- Offshore dolomietbekken (Midden-Oosten): 40% snellere penetratie dan traditionele 3-vleugelige boorkoppen, corrosievrij na 10 maanden