
Spécifications clés
| Modèle | PDC‑5W‑133/153/350 | Type de foret | Foret de forage non carottier à 5 ailes PDC |
| Diamètre du trou de forage | 133–350 mm (tailles personnalisées disponibles) | Matériau de la matrice | Matrice en carbure de tungstène renforcée + alliage Ni-Co |
| Structure de coupe | À 5 ailes à couple élevé avec revêtement diamant multicouche | Raccordement | API 6-5/8 Reg / options filetées personnalisées |
| Appareils de forage compatibles | Plateformes offshore / appareils de forage en eau profonde / appareils de forage pétroliers et gaziers | Diamètre de carotte | Conception non carottière |
| Milieu de forage | Boue / air / mousse (systèmes haute pression) | Certification | Certifié API / ISO 9001 / |
Guide des modèles
| Modèle | Type de formation | RPM optimal | Applications |
|---|---|---|---|
| PDC‑5W‑133 | Dolomite / roche moyennement dure | 150–300 rpm | Trous pilotes de champ pétrolifère / cimentation offshore |
| PDC‑5W‑153 | Roche dure / granite blanc | 150–300 rpm | Puits pétroliers et gaziers en eau profonde / bouchage au ciment |
| PDC‑5W‑350 | Granite / formations ultra-dures | 150–300 rpm | Exploration haute pression / plateformes offshore |
Performance sur le terrain
- Plateforme en eau profonde en mer de Chine méridionale : vitesse de forage de 3.2 m/h dans le granite 270 MPa, pénétration d'un seul foret atteignant 850 m
- Puits pétrolier du golfe du Mexique : PDC‑5W‑150 a réalisé une section de puits de 2,100 m sans déviation (trajectoire <0.8°)
- Bassin dolomitique offshore (Moyen-Orient) : pénétration 40% plus rapide par rapport aux forets traditionnels à 3 ailes, sans corrosion après 10 mois