
المواصفات الرئيسية
| الطراز | PDC‑5W‑133/153/350 | نوع اللقمة | لقمة حفر غير استخراجية PDC بريش 5 |
| قطر التجويف | 133–350 mm (أحجام مخصصة متاحة) | مادة المصفوفة | مصفوفة كربيد تنغستن معززة + سبيكة Ni-Co |
| بنية القاطع | عزم دوران عالٍ بريش 5 مع طلاء ماسي متعدد الطبقات | الوصلة | API 6-5/8 Reg / خيارات ملولبة مخصصة |
| منصات الحفر المتوافقة | المنصات البحرية / منصات المياه العميقة / منصات النفط والغاز | قطر اللب | تصميم غير استخراجي |
| وسط الحفر | طين الحفر / الهواء / الرغوة (أنظمة عالية الضغط) | الشهادة | معتمد من API / ISO 9001 / |
دليل الطرازات
| الطراز | نوع التكوين | سرعة الدوران المثلى | التطبيقات |
|---|---|---|---|
| PDC‑5W‑133 | الدولوميت / صخور متوسطة الصلابة | 150–300 rpm | آبار تجريبية في حقول النفط / حقن الإسمنت البحري |
| PDC‑5W‑153 | صخور صلبة / جرانيت أبيض | 150–300 rpm | آبار النفط والغاز في المياه العميقة / سد الإسمنت |
| PDC‑5W‑350 | الجرانيت / تكوينات فائقة الصلابة | 150–300 rpm | استكشاف عالي الضغط / منصات بحرية |
الأداء الميداني
- منصة المياه العميقة في بحر الصين الجنوبي: سرعة حفر 3.2 m/ساعة في الجرانيت 270 MPa، بلغ اختراق اللقمة الواحدة 850 m
- بئر نفط في خليج المكسيك: أكملت PDC‑5W‑150 مقطع بئر بطول 2,100 m دون انحراف (<0.8° مسار)
- حوض الدولوميت البحري (الشرق الأوسط): اختراق أسرع بنسبة 40% مقارنة بلقمات 3 ريش التقليدية، دون تآكل بعد 10 أشهر