
主要规格
| 型号 | PDC‑5W‑133/153/350 | 钻头类型 | 5翼非取芯PDC钻头 |
| 钻孔直径 | 133–350 mm(可提供定制尺寸) | 胎体材料 | 增强型碳化钨胎体 + 镍钴合金 |
| 切削结构 | 高扭矩5翼,带多层金刚石涂层 | 连接 | API 6-5/8 正规扣 / 定制螺纹选项 |
| 适用钻机 | 海上平台 / 深水钻机 / 油气钻机 | 岩芯直径 | 非取芯设计 |
| 钻井介质 | 泥浆 / 空气 / 泡沫(高压系统) | 认证 | API 认证 / ISO 9001 / |
型号指南
| 型号 | 地层类型 | 最佳转速 | 应用 |
|---|---|---|---|
| PDC‑5W‑133 | 白云岩 / 中硬岩 | 150–300 rpm | 油田导孔 / 海上灌浆 |
| PDC‑5W‑153 | 硬岩 / 白花岗岩 | 150–300 rpm | 深水油气井 / 水泥封堵 |
| PDC‑5W‑350 | 花岗岩 / 超硬地层 | 150–300 rpm | 高压勘探 / 海上平台 |
现场性能
- 南海深水平台:在270 MPa花岗岩中钻速达3.2 m/小时,单只钻头进尺达到850 m
- 墨西哥湾油井:PDC‑5W‑150完成了2,100 m井段无偏斜(井眼轨迹<0.8°)
- 海上白云岩盆地(中东):相比传统3翼钻头,钻进速度提高40%,10个月后无腐蚀