
Основные характеристики
| Модель | PDC‑5W‑133/153/350 | Тип долота | 5-лопастное долото PDC без отбора керна |
| Диаметр скважины | 133–350 mm (доступны нестандартные размеры) | Материал матрицы | Упрочнённая матрица из карбида вольфрама + сплав Ni-Co |
| Структура резцов | Высокомоментное 5-лопастное с многослойным алмазным покрытием | Соединение | API 6-5/8 Reg / нестандартные резьбовые варианты |
| Совместимые буровые установки | Морские платформы / глубоководные буровые установки / нефтегазовые буровые установки | Диаметр керна | Конструкция без отбора керна |
| Буровая среда | Буровой раствор / воздух / пена (высоконапорные системы) | Сертификация | Сертифицировано по API / ISO 9001 / |
Руководство по моделям
| Модель | Тип породы | Оптимальная частота вращения, об/мин | Применение |
|---|---|---|---|
| PDC‑5W‑133 | Доломит / породы средней твёрдости | 150–300 rpm | Пилотные стволы на нефтяных месторождениях / морское цементирование |
| PDC‑5W‑153 | Твёрдые породы / белый гранит | 150–300 rpm | Глубоководные нефтегазовые скважины / установка цементных пробок |
| PDC‑5W‑350 | Гранит / сверхтвёрдые породы | 150–300 rpm | Высоконапорная разведка / морские платформы |
Эксплуатационные показатели
- Глубоководная платформа в Южно-Китайском море: скорость бурения 3.2 m/ч по граниту 270 MPa, проходка одним долотом достигла 850 m
- Нефтяная скважина в Мексиканском заливе: PDC‑5W‑150 пробурено 2,100 m интервал скважины без отклонения (траектория <0.8°)
- Морской доломитовый бассейн (Ближний Восток): 40% более высокая скорость проходки по сравнению с традиционными 3-лопастными долотами, отсутствие коррозии через 10 месяцев