
Wichtige Spezifikationen
| Modell | PDC‑5W‑133/153/350 | Meißeltyp | 5-Flügel Nicht-Kernbohr-PDC-Meißel |
| Bohrlochdurchmesser | 133–350 mm (kundenspezifische Größen erhältlich) | Matrixmaterial | Verstärkte Wolframcarbid-Matrix + Ni-Co-Legierung |
| Schneidstruktur | Hochmoment-5-Flügel mit mehrschichtiger Diamantbeschichtung | Verbindung | API 6-5/8 Reg / kundenspezifische Gewindeoptionen |
| Kompatible Anlagen | Offshore-Plattformen / Tiefwasser-Anlagen / Öl- und Gas-Anlagen | Kerndurchmesser | Nicht-Kernbohr-Design |
| Bohrmedium | Schlamm / Luft / Schaum (Hochdrucksysteme) | Zertifizierung | API-zertifiziert / ISO 9001 / |
Modellübersicht
| Modell | Formationstyp | Optimale Drehzahl | Anwendungen |
|---|---|---|---|
| PDC‑5W‑133 | Dolomit / mittelhartes Gestein | 150–300 rpm | Ölfeld-Pilotbohrungen / Offshore-Zementierung |
| PDC‑5W‑153 | Hartgestein / weißer Granit | 150–300 rpm | Tiefwasser-Öl- und Gasbohrungen / Zementstopfen |
| PDC‑5W‑350 | Granit / ultra-harte Formationen | 150–300 rpm | Hochdruck-Exploration / Offshore-Plattformen |
Feldleistung
- Tiefwasser-Plattform im Südchinesischen Meer: 3.2 m/h Bohrgeschwindigkeit in 270 MPa Granit, Einzelmeißel-Eindringtiefe erreichte 850 m
- Ölquelle im Golf von Mexiko: PDC‑5W‑150 absolvierte 2,100 m Bohrlochabschnitt ohne Abweichung (<0.8° Trajektorie)
- Offshore-Dolomitbecken (Naher Osten): 40% schnelleres Eindringen im Vergleich zu traditionellen 3-Flügel-Meißeln, korrosionsfrei nach 10 Monaten