
Belangrijkste specificaties
| Model | FPNC‑75 | Boortype | Vlakke-top 4-vleugel niet-kernborende PDC boor |
| Boorgatdiameter | 95–150 mm (aangepaste maten beschikbaar) | Matrixmateriaal | Kobaltgebaseerde poedermetallurgiematrix |
| Snijstructuur | Meerlaagse PDC snijders, negatieve spaanhoek | Verbinding | API Reg / aangepaste schroefdraad voor groutinstallaties |
| Compatibele installaties | Verticale boormachines (Atlas Copco Diamec, XY-1 serie) | Kerndiameter | Niet-kernborend ontwerp (massief centrum) |
| Boormedium | Water-/lucht-/spoelingscirculatie | Certificering | ISO 9001 |
Technische kenmerken
| Snijderindeling | Symmetrische 4-vleugelindeling met gebalanceerde krachtverdeling, vlakke-top antiafwijkingontwerp | ||
| Boorefficiëntie | 15–30 m/u in dolomiet, zandsteen en kalksteen (80–150 MPa) | ||
| Levensduur | 400–500 m in zandsteen; tot 3× langer dan conventionele boren | ||
| Kernterugwinning | N.v.t. (niet-kernborend) — zorgt voor een stabiele boorgatwand en minimale instorting | ||
| Bondingtechnologie | Vacuümsinteren met lasergekalibreerde snijderuitlijning voor minimale trilling | ||
Modelgids
| Model | Formatietype | Optimale RPM | Toepassingen |
|---|---|---|---|
| FPNC‑75 | Middelharde zandsteen | 150–300 rpm | Geotechnische onderzoeken en beheersing van waterintrede |
| FPNC‑75 | Dolomiet / grijze kalksteen | 150–300 rpm | Grout- en waterbouwkundige boorgaten |
| FPNC‑75 | Hard gesteente (kalksteen/dolomiet) | 150–300 rpm | Verticaal boren voor infrastructuurverankering |
Prestatie in het veld
- Waterkrachtproject Sichuan: FPNC‑130 behaalde 220% toename in boorsnelheid in dolomiet, met boorgatafwijking ≤0.3°
- Geotechnisch onderzoek Gansu: FPNC‑95 behield 480 m levensduur in gelaagde zandsteen met nul instortingsincidenten
- Groutlocatie Yunnan: FPNC‑150 presteerde beter dan driekegelboor met 3×






