
Wichtige Spezifikationen
| Modell | FPNC‑75 | Bohrkronentyp | Flachkopf-4-Flügel-Nicht-Kern-PDC-Bohrkrone |
| Bohrlochdurchmesser | 95–150 mm (kundenspezifische Größen erhältlich) | Matrixmaterial | Kobaltbasierte Pulvermetallurgie-Matrix |
| Schneidstruktur | Mehrschichtige PDC-Schneiden, negativer Spanwinkel | Verbindung | API Reg / kundenspezifisches Gewinde für Injektionsanlagen |
| Kompatible Anlagen | Vertikalbohrgeräte (Atlas Copco Diamec, XY-1-Serie) | Kerndurchmesser | Nicht-Kern-Design (massives Zentrum) |
| Bohrmedium | Wasser-/Luft-/Spülungszirkulation | Zertifizierung | ISO 9001 |
Technische Merkmale
| Schneidenanordnung | Symmetrische 4-Flügel-Anordnung mit ausgewogener Kraftverteilung, Flachkopf-Design gegen Abweichung | ||
| Bohreffizienz | 15–30 m/h in Dolomit, Sandstein und Kalkstein (80–150 MPa) | ||
| Lebensdauer | 400–500 m in Sandstein; bis zu 3× länger als herkömmliche Bohrkronen | ||
| Kerngewinnung | N/A (Nicht-Kern) – gewährleistet stabile Bohrlochwand und minimalen Einsturz | ||
| Verbindungstechnologie | Vakuumsintern mit laserkalibrierter Schneidenausrichtung für minimale Vibration | ||
Modellübersicht
| Modell | Formationstyp | Optimale Drehzahl | Anwendungen |
|---|---|---|---|
| FPNC‑75 | Mittelharter Sandstein | 150–300 rpm | Geotechnische Untersuchungen und Wassereintrittskontrolle |
| FPNC‑75 | Dolomit / grauer Kalkstein | 150–300 rpm | Injektions- und wasserbauliche Bohrlöcher |
| FPNC‑75 | Hartgestein (Kalkstein/Dolomit) | 150–300 rpm | Vertikalbohren für Infrastrukturverankerung |
Feldleistung
- Wasserkraftprojekt Sichuan: FPNC‑130 erzielte eine Steigerung der Bohrgeschwindigkeit um 220% in Dolomit, mit Bohrlochabweichung ≤0.3°
- Geotechnische Untersuchung Gansu: FPNC‑95 behielt 480 m Lebensdauer in geschichtetem Sandstein bei null Einsturzvorfällen bei
- Injektionsstelle Yunnan: FPNC‑150 übertraf Dreikonenbohrkrone um 3×






