
Асноўныя характарыстыкі
| Мадэль | FPNC‑75 | Тып долата | Плоскаверхавае 4-пялёсткавае некаланавае PDC долата |
| Дыяметр свідравіны | 95–150 mm (даступныя нестандартныя памеры) | Матэрыял матрыцы | Кобальтавая парашковая металургічная матрыца |
| Будова разцоў | Шматслойныя PDC разцы, адмоўны перадні кут | Злучэнне | API Reg / нестандартная разьба для цэментацыйных установак |
| Сумяшчальныя ўстаноўкі | Вертыкальныя свідравыя ўстаноўкі (Atlas Copco Diamec, серыя XY-1) | Дыяметр керна | Некаланавая канструкцыя (суцэльны цэнтр) |
| Свідравальная асяроддзе | Вада / паветра / гразевая цыркуляцыя | Сертыфікацыя | ISO 9001 |
Тэхнічныя асаблівасці
| Размяшчэнне разцоў | Сіметрычнае 4-пялёсткавае размяшчэнне са збалансаваным размеркаваннем сіл, плоскаверхавая канструкцыя супраць адхілення | ||
| Эфектыўнасць свідравання | 15–30 m/г у даламіце, пясчаніку і вапняку (80–150 MPa) | ||
| Тэрмін службы | 400–500 m у пясчаніку; да 3× даўжэй, чым звычайныя долаты | ||
| Адбор керна | Не прымяняецца (некаланавае) — забяспечвае стабільную сценку свідравіны і мінімальнае абвальванне | ||
| Тэхналогія злучэння | Вакуумнае спяканне з лазерна-калібраваным выраўноўваннем разцоў для мінімальнай вібрацыі | ||
Кіраўніцтва па мадэлях
| Мадэль | Тып пароды | Аптымальныя абароты | Прымяненні |
|---|---|---|---|
| FPNC‑75 | Пясчанік сярэдняй цвёрдасці | 150–300 rpm | Геатэхнічныя даследаванні і кантроль прытоку вады |
| FPNC‑75 | Даламіт / шэры вапняк | 150–300 rpm | Цэментацыйныя і гідратэхнічныя свідравіны |
| FPNC‑75 | Цвёрдая парода (вапняк/даламіт) | 150–300 rpm | Вертыкальнае свідраванне для анкеравання інфраструктуры |
Эксплуатацыйныя паказчыкі
- Гідраэнергетычны праект у Сычуані: FPNC‑130 дасягнуў павелічэння хуткасці свідравання на 220% у даламіце, з адхіленнем свідравіны ≤0.3°
- Геатэхнічнае даследаванне ў Ганьсу: FPNC‑95 захаваў тэрмін службы 480 m у слаістым пясчаніку без выпадкаў абвальвання
- Цэментацыйная пляцоўка ў Юньнані: FPNC‑150 перасягнуў трохшарашкавае долата ў 3×






