
Specifiche principali
| Modello | FPNC‑75 | Tipo di punta | Punta senza carotaggio PDC a 4 alette a testa piatta |
| Diametro del foro | 95–150 mm (dimensioni personalizzate disponibili) | Materiale della matrice | Matrice di metallurgia delle polveri a base di cobalto |
| Struttura di taglio | Elementi taglienti PDC multistrato, angolo di spoglia negativo | Connessione | Filettatura API Reg / personalizzata per impianti di iniezione |
| Impianti compatibili | Perforatrici verticali (Atlas Copco Diamec, serie XY-1) | Diametro del carotaggio | Design senza carotaggio (centro pieno) |
| Mezzo di perforazione | Circolazione acqua / aria / fango | Certificazione | ISO 9001 |
Caratteristiche tecniche
| Disposizione degli elementi taglienti | Disposizione simmetrica a 4 alette con distribuzione bilanciata delle forze, design a testa piatta antideviazione | ||
| Efficienza di perforazione | 15–30 m/h in dolomia, arenaria e calcare (80–150 MPa) | ||
| Durata utile | 400–500 m in arenaria; fino a 3× più lunga rispetto alle punte convenzionali | ||
| Recupero del carotaggio | N/D (senza carotaggio) — Garantisce una parete del foro stabile e un collasso minimo | ||
| Tecnologia di legame | Sinterizzazione sottovuoto con allineamento degli elementi taglienti calibrato al laser per vibrazioni minime | ||
Guida ai modelli
| Modello | Tipo di formazione | RPM ottimali | Applicazioni |
|---|---|---|---|
| FPNC‑75 | Arenaria mediamente dura | 150–300 rpm | Indagini geotecniche e controllo dell'ingresso d'acqua |
| FPNC‑75 | Dolomia / calcare grigio | 150–300 rpm | Fori di iniezione e ingegneria idraulica |
| FPNC‑75 | Roccia dura (calcare/dolomia) | 150–300 rpm | Perforazione verticale per ancoraggio infrastrutturale |
Prestazioni sul campo
- Progetto idroelettrico del Sichuan: FPNC‑130 ha ottenuto un aumento della velocità di perforazione di 220% in dolomia, con deviazione del foro ≤0.3°
- Indagine geotecnica del Gansu: FPNC‑95 ha mantenuto una durata di 480 m in arenaria stratificata con zero incidenti di collasso
- Sito di iniezione dello Yunnan: FPNC‑150 ha superato la punta triconica con 3×






