
Especificaciones clave
| Modelo | FPNC‑75 | Tipo de broca | Broca de punta plana de 4 alas sin extracción de testigo PDC |
| Diámetro del sondeo | 95–150 mm (tamaños personalizados disponibles) | Material de la matriz | Matriz de pulvimetalurgia a base de cobalto |
| Estructura de corte | Cortadores PDC multicapa, ángulo de ataque negativo | Conexión | API Reg / rosca personalizada para equipos de inyección |
| Equipos compatibles | Perforadoras verticales (Atlas Copco Diamec, serie XY-1) | Diámetro de testigo | Diseño sin extracción de testigo (centro macizo) |
| Medio de perforación | Circulación de agua / aire / lodo | Certificación | ISO 9001 |
Características técnicas
| Disposición de los cortadores | Disposición simétrica de 4 alas con distribución equilibrada de fuerzas, diseño de punta plana antidesviación | ||
| Eficiencia de perforación | 15–30 m/h en dolomita, arenisca y caliza (80–150 MPa) | ||
| Vida útil | 400–500 m en arenisca; hasta 3× más que las brocas convencionales | ||
| Recuperación de testigo | N/A (sin extracción de testigo) — Garantiza una pared de sondeo estable y un derrumbe mínimo | ||
| Tecnología de unión | Sinterización al vacío con alineación de cortadores calibrada por láser para una vibración mínima | ||
Guía de modelos
| Modelo | Tipo de formación | RPM óptimas | Aplicaciones |
|---|---|---|---|
| FPNC‑75 | Arenisca de dureza media | 150–300 rpm | Estudios geotécnicos y control de entrada de agua |
| FPNC‑75 | Dolomita / caliza gris | 150–300 rpm | Sondeos para inyección e ingeniería hidráulica |
| FPNC‑75 | Roca dura (caliza/dolomita) | 150–300 rpm | Perforación vertical para anclaje de infraestructuras |
Rendimiento en campo
- Proyecto hidroeléctrico de Sichuan: FPNC‑130 logró un aumento de la velocidad de perforación de 220% en dolomita, con una desviación del sondeo ≤0.3°
- Estudio geotécnico de Gansu: FPNC‑95 mantuvo una vida útil de 480 m en arenisca estratificada con cero incidentes de derrumbe
- Sitio de inyección de Yunnan: FPNC‑150 superó a la broca tricónica con 3×






