
المواصفات الرئيسية
| الطراز | FPNC‑75 | نوع اللقمة | لقمة حفر مسطحة القمة 4 شفرات غير استخراجية PDC |
| قطر الثقب | 95–150 mm (أحجام مخصصة متاحة) | مادة القالب | قالب معدني مسحوقي أساسه الكوبالت |
| بنية القاطع | قواطع PDC متعددة الطبقات، زاوية ميل سالبة | التوصيل | API Reg / سن لولبي مخصص لمنصات حقن الإسمنت |
| المنصات المتوافقة | مثاقب عمودية (Atlas Copco Diamec، سلسلة XY-1) | قطر اللب | تصميم غير استخراجي (مركز صلب) |
| وسيط الحفر | دوران الماء / الهواء / الطين | الشهادة | ISO 9001 |
الميزات التقنية
| تخطيط القواطع | تخطيط متماثل بـ4 شفرات مع توزيع متوازن للقوى، تصميم مسطح القمة مضاد للانحراف | ||
| كفاءة الحفر | 15–30 m/ساعة في الدولوميت والحجر الرملي والحجر الجيري (80–150 MPa) | ||
| عمر الخدمة | 400–500 m في الحجر الرملي؛ أطول حتى 3× من اللقم التقليدية | ||
| استعادة اللب | غير متاح (غير استخراجي) — يضمن جدار ثقب مستقرًا وانهيارًا أدنى | ||
| تقنية الربط | تلبيد فراغي مع محاذاة قواطع معايرة بالليزر لتقليل الاهتزاز | ||
دليل الطراز
| الطراز | نوع التكوين | دورات في الدقيقة المثلى | التطبيقات |
|---|---|---|---|
| FPNC‑75 | حجر رملي متوسط الصلابة | 150–300 rpm | المسوحات الجيوتقنية والتحكم في تسرب المياه |
| FPNC‑75 | دولوميت / حجر جيري رمادي | 150–300 rpm | ثقوب حقن الإسمنت والهندسة الهيدروليكية |
| FPNC‑75 | صخر صلب (حجر جيري/دولوميت) | 150–300 rpm | الحفر العمودي لتثبيت البنية التحتية |
الأداء الميداني
- مشروع سيتشوان للطاقة الكهرومائية: حقق FPNC‑130 زيادة في سرعة الحفر بنسبة 220% في الدولوميت، مع انحراف ثقب ≤0.3°
- مسح قانسو الجيوتقني: حافظ FPNC‑95 على عمر خدمة 480 m في الحجر الرملي الطبقي مع صفر حوادث انهيار
- موقع حقن الإسمنت في يونان: تفوق FPNC‑150 على لقمة ثلاثية المخاريط بـ3×






