
Spécifications clés
| Modèle | FPNC‑75 | Type de trépan | Trépan non carottier PDC à 4 ailes à sommet plat |
| Diamètre du trou de forage | 95–150 mm (tailles personnalisées disponibles) | Matériau de la matrice | Matrice de métallurgie des poudres à base de cobalt |
| Structure de coupe | Éléments de coupe PDC multicouches, angle de coupe négatif | Raccordement | API Reg / filetage personnalisé pour appareils d’injection |
| Appareils compatibles | Foreuses verticales (Atlas Copco Diamec, série XY-1) | Diamètre de carotte | Conception non carottière (centre plein) |
| Fluide de forage | Circulation d'eau / d'air / de boue | Certification | ISO 9001 |
Caractéristiques techniques
| Disposition des éléments de coupe | Disposition symétrique à 4 ailes avec répartition équilibrée des forces, conception à sommet plat anti-déviation | ||
| Efficacité de forage | 15–30 m/h dans la dolomie, le grès et le calcaire (80–150 MPa) | ||
| Durée de vie | 400–500 m dans le grès ; jusqu'à 3× plus longue que les trépans conventionnels | ||
| Récupération de carotte | S.O. (non carottier) — assure une paroi de trou stable et un effondrement minimal | ||
| Technologie de liaison | Frittage sous vide avec alignement des éléments de coupe calibré au laser pour un minimum de vibrations | ||
Guide des modèles
| Modèle | Type de formation | Vitesse de rotation optimale | Applications |
|---|---|---|---|
| FPNC‑75 | Grès moyennement dur | 150–300 rpm | Études géotechniques et contrôle des infiltrations d'eau |
| FPNC‑75 | Dolomie / calcaire gris | 150–300 rpm | Forages d’injection et de génie hydraulique |
| FPNC‑75 | Roche dure (calcaire/dolomie) | 150–300 rpm | Forage vertical pour ancrage d'infrastructures |
Performance sur le terrain
- Projet hydroélectrique du Sichuan : FPNC‑130 a obtenu une augmentation de la vitesse de forage de 220% dans la dolomie, avec une déviation du trou de forage ≤0.3°
- Étude géotechnique du Gansu : FPNC‑95 a maintenu une durée de vie de 480 m dans le grès stratifié avec zéro incident d'effondrement
- Site d’injection du Yunnan : FPNC‑150 a surpassé le trépan tricône avec 3×






