
Основные характеристики
| Модель | FPNC‑75 | Тип долота | Плосковершинное 4-лопастное неколонковое долото PDC |
| Диаметр скважины | 95–150 mm (доступны нестандартные размеры) | Материал матрицы | Кобальтовая порошковая металлургическая матрица |
| Структура резцов | Многослойные резцы PDC, отрицательный передний угол | Соединение | API Reg / нестандартная резьба для цементационных установок |
| Совместимые установки | Вертикальные буровые станки (Atlas Copco Diamec, серия XY-1) | Диаметр керна | Неколонковая конструкция (сплошной центр) |
| Буровая среда | Вода / воздух / циркуляция бурового раствора | Сертификация | ISO 9001 |
Технические особенности
| Схема размещения резцов | Симметричная 4-лопастная схема со сбалансированным распределением усилий, плосковершинная конструкция против отклонения | ||
| Эффективность бурения | 15–30 m/ч по доломиту, песчанику и известняку (80–150 MPa) | ||
| Срок службы | 400–500 m по песчанику; до 3× дольше обычных долот | ||
| Извлечение керна | Не применимо (неколонковое) — обеспечивает устойчивость стенок скважины и минимальное обрушение | ||
| Технология соединения | Вакуумное спекание с лазерной калибровкой выравнивания резцов для минимальной вибрации | ||
Руководство по моделям
| Модель | Тип породы | Оптимальная частота вращения | Применение |
|---|---|---|---|
| FPNC‑75 | Песчаник средней твёрдости | 150–300 rpm | Геотехнические изыскания и контроль водопритока |
| FPNC‑75 | Доломит / серый известняк | 150–300 rpm | Цементационные и гидротехнические скважины |
| FPNC‑75 | Твёрдая порода (известняк/доломит) | 150–300 rpm | Вертикальное бурение для анкерного крепления инфраструктуры |
Эксплуатационные показатели
- Гидроэнергетический проект в Сычуани: FPNC‑130 достиг увеличения скорости бурения на 220% по доломиту при отклонении скважины ≤0.3°
- Геотехнические изыскания в Ганьсу: FPNC‑95 сохранил срок службы 480 m в слоистом песчанике без случаев обрушения
- Цементационный объект в Юньнани: FPNC‑150 превзошёл трёхшарошечное долото в 3×






