
Specifiche principali
| Modello | DTC‑94 | Tipo di punta | Punta per campionamento carotato a doppio tubo PDC |
| Diametro del foro | 94 mm (personalizzabile) | Materiale della matrice | Corpo in lega resistente all'usura con tubo interno rivestito in PTFE |
| Struttura di taglio | Elementi di taglio PDC con supporti antivibrazione | Connessione | API standard + interfaccia di assemblaggio a doppio tubo |
| Perforatrici compatibili | XY‑4, XY‑6, CSD1800, perforatrici per indagini urbane | Diametro della carota | 94 mm (tubo interno a doppio tubo) |
| Fluido di perforazione | Acqua / nebbia d'aria / fango a bassa viscosità | Certificazione | ISO 9001 & |
Caratteristiche tecniche
| Disposizione degli elementi di taglio | Disposizione a spirale PDC con scanalature di evacuazione autopulenti e guida della carota a basso attrito | ||
| Efficienza di perforazione | Raggiunge 5–6 m/ora in strati di ciottoli e riempimento con minima perturbazione della carota | ||
| Durata utile | Durata della punta di 150–300 m in formazioni composite da medie a dure | ||
| Recupero della carota | Integrità della carota migliorata con serraggio elastico e rivestimento in PTFE—ideale per campioni fragili | ||
| Tecnologia di legatura | Brasatura sottovuoto ad alta temperatura PDC + scanalature a spirale ammortizzate contro gli urti | ||
Guida ai modelli
| Modello | Tipo di formazione | RPM ottimali | Applicazioni |
|---|---|---|---|
| DTC‑94 | Ghiaia fine / riempimento urbano | 150–300 rpm | Indagine geologica urbana e pre-ispezione per pipe-jacking |
| DTC‑94 | Ciottoli misti / riempimento | 150–300 rpm | Perforazione di fattibilità per tunnel civile e campionamento dell'interfaccia suolo-roccia |
| DTC‑94 | Ciottoli di grandi dimensioni e substrato roccioso fratturato | 150–300 rpm | Mappatura di tunnel subfluviali / valutazione di fondazioni autostradali |
Prestazioni sul campo
- Indagine del tunnel nel letto del fiume a Wuhan: raggiunta un'integrità della carota di 95% nello strato di riempimento grossolano utilizzando DTC‑100
- Linea 13 della metropolitana di Chengdu: mantenuta una velocità di perforazione di 5.6 m/ora in sequenze alternate di ciottoli e limo
- Progetto della rete di tubazioni di Pechino: 60% blocchi in meno rispetto alle punte standard nelle zone di riempimento urbano