
Асноўныя характарыстыкі
| Мадэль | DTC‑94 | Тып бура | Двухтрубны бур для адбору керна PDC |
| Дыяметр свідравіны | 94 mm (можна наладзіць) | Матэрыял матрыцы | Зносастойкі корпус са сплаваў з унутранай трубой з PTFE-пакрыццём |
| Канструкцыя разцоў | Разцы PDC з антывібрацыйнымі мацаваннямі | Злучэнне | Стандартны інтэрфейс API + двухтрубны вузел |
| Сумяшчальныя буравыя ўстаноўкі | XY‑4, XY‑6, CSD1800, гарадскія даследчыя ўстаноўкі | Дыяметр керна | 94 mm (унутраная труба двухтрубнай сістэмы) |
| Буравое асяроддзе | Вада / паветраны туман / нізкавязкі раствор | Сертыфікацыя | ISO 9001 і |
Тэхнічныя асаблівасці
| Размяшчэнне разцоў | Спіральны масіў PDC з самаачышчальнымі жолабамі для вынясення стружкі і нізкафрыкцыйным кернанакіравальнікам | ||
| Эфектыўнасць буравой хуткасці | Дасягае 5–6 m/г у пластах буйной галькі і засыпкі з мінімальным парушэннем керна | ||
| Тэрмін службы | 150–300 m тэрмін службы бура ў сярэдне-цвёрдых кампазітных фармацыях | ||
| Выхад керна | Палепшаная цэласнасць керна дзякуючы эластычнаму заціску і PTFE-укладышу — ідэальна для крохкіх узораў | ||
| Тэхналогія злучэння | Высокатэмпературная вакуумная пайка PDC + спіральныя жолабы з гашэннем удараў | ||
Кіраўніцтва па мадэлях
| Мадэль | Тып фармацыі | Аптымальныя абароты | Прымяненні |
|---|---|---|---|
| DTC‑94 | Дробны жвір / гарадская засыпка | 150–300 rpm | Гарадскія геалагічныя даследаванні і папярэдняе даследаванне перад працісканнем труб |
| DTC‑94 | Змяшаныя буйная галька / засыпка | 150–300 rpm | Буравыя даследаванні для тэхнічнай абгрунтаванасці цывільных тунэляў і адбор узораў на мяжы глебы і скалы |
| DTC‑94 | Буйная галька і раздробленая карэнная парода | 150–300 rpm | Картаграфаванне падрэчышчавых тунэляў / ацэнка фундаментаў аўтамабільных дарог |
Палявыя выпрабаванні
- Даследаванне тунэля пад рэчышчам Ухані: дасягнута 95% цэласнасці керна ў грубым пласце засыпкі з выкарыстаннем DTC‑100
- Лінія метро Чэнду 13: падтрымлівалася хуткасць буравой хуткасці 5.6 m/г у чаргаванні паслядоўнасцей буйной галькі і алеўрыту
- Праект трубаправоднай сеткі Пекіна: на 60% менш закаркоўванняў у параўнанні са стандартнымі бурамі ў зонах гарадской засыпкі