
المواصفات الرئيسية
| الطراز | DTC‑94 | نوع اللقمة | لقمة أخذ عينات لبابية ثنائية الأنبوب PDC |
| قطر التجويف | 94 mm (قابل للتخصيص) | مادة القالب | جسم من سبيكة مقاومة للتآكل مع أنبوب داخلي مبطن بالبولي تترافلوروإيثيلين |
| بنية القاطع | قواطع PDC مع حوامل مضادة للاهتزاز | التوصيل | واجهة تجميع قياسية API + ثنائية الأنبوب |
| الحفارات المتوافقة | XY‑4، XY‑6، CSD1800، حفارات المسح الحضري | قطر اللب | 94 mm (أنبوب داخلي ثنائي) |
| وسط الحفر | ماء / ضباب هوائي / طين منخفض اللزوجة | الشهادة | ISO 9001 و |
الميزات التقنية
| تخطيط القاطع | ترتيب حلزوني PDC مع أخاديد تصريف ذاتية التنظيف ودليل لب منخفض الاحتكاك | ||
| كفاءة الحفر | يحقق 5–6 m/ساعة في طبقات الحصى والردم مع أقل اضطراب للب | ||
| عمر الخدمة | عمر لقمة 150–300 m في التكوينات المركبة متوسطة إلى صلبة | ||
| استرجاع اللب | سلامة لب معززة مع تثبيت مرن وبطانة PTFE—مثالية للعينات الهشة | ||
| تقنية الربط | لحام صلب فراغي عالي الحرارة PDC + أخاديد حلزونية مخمدة الصدمات | ||
دليل الطراز
| الطراز | نوع التكوين | دورات في الدقيقة المثلى | التطبيقات |
|---|---|---|---|
| DTC‑94 | حصى ناعم / ردم حضري | 150–300 rpm | المسح الجيولوجي الحضري والفحص المسبق لدفع الأنابيب |
| DTC‑94 | حصى مختلط / ردم | 150–300 rpm | حفر جدوى الأنفاق المدنية وأخذ عينات واجهة التربة والصخر |
| DTC‑94 | حصى كبير وصخر أساسي متشقق | 150–300 rpm | رسم خرائط الأنفاق تحت الأنهار / تقييم الأساسات للطرق السريعة |
الأداء الميداني
- مسح نفق قاع نهر ووهان: حقق سلامة لب 95% في طبقة الردم الخشنة باستخدام DTC‑100
- خط مترو تشنغدو 13: حافظ على معدل حفر 5.6 m/ساعة في تسلسلات الحصى والطمي المتناوبة
- مشروع شبكة أنابيب بكين: انسدادات أقل بنسبة 60% مقارنة باللقمات القياسية في مناطق الردم الحضري