
Основные характеристики
| Модель | DTC‑94 | Тип коронки | Двухтрубная коронка для отбора керна PDC |
| Диаметр скважины | 94 mm (с возможностью настройки) | Материал матрицы | Износостойкий корпус из сплава с внутренней трубой с покрытием из ПТФЭ |
| Конструкция резцов | Резцы PDC с антивибрационными креплениями | Соединение | Стандартный интерфейс API + узел двухтрубной сборки |
| Совместимые буровые установки | XY‑4, XY‑6, CSD1800, установки для городских изысканий | Диаметр керна | 94 mm (внутренняя труба двухтрубной системы) |
| Буровая среда | Вода / воздушно-водяная смесь / низковязкий буровой раствор | Сертификация | ISO 9001 & |
Технические особенности
| Схема расположения резцов | Спиральное расположение PDC с самоочищающимися стружечными канавками и низкофрикционной направляющей керна | ||
| Эффективность бурения | Достигает 5–6 m/ч в галечниковых и закладочных породах с минимальным нарушением керна | ||
| Срок службы | 150–300 m ресурс коронки в композитных формациях средней и высокой твёрдости | ||
| Выход керна | Повышенная целостность керна благодаря эластичному зажиму и вкладышу из ПТФЭ — идеально для хрупких образцов | ||
| Технология соединения | Высокотемпературная вакуумная пайка PDC + ударопоглощающие спиральные стружечные канавки | ||
Руководство по моделям
| Модель | Тип формации | Оптимальная частота вращения, об/мин | Области применения |
|---|---|---|---|
| DTC‑94 | Мелкий гравий / городская засыпка | 150–300 rpm | Городские геологические изыскания и предварительное обследование для прокладки труб продавливанием |
| DTC‑94 | Смешанный галечник / закладочный материал | 150–300 rpm | Разведочное бурение для оценки осуществимости гражданских тоннелей и отбор проб на границе грунта и скалы |
| DTC‑94 | Крупная галька и трещиноватая коренная порода | 150–300 rpm | Картирование подводного тоннеля / оценка дорожного основания |
Эксплуатационные характеристики
- Изыскания тоннеля в русле реки Ухань: достигнута целостность керна 95% в слое крупнозернистой засыпки с использованием DTC‑100
- Линия метро Чэнду 13: поддержана скорость бурения 5.6 m/ч в чередующихся последовательностях галечника и алеврита
- Проект трубопроводной сети Пекина: на 60% меньше заклиниваний по сравнению со стандартными коронками в зонах городской засыпки