
Especificaciones clave
| Modelo | DTC‑94 | Tipo de broca | Broca de muestreo de testigo de doble tubo PDC |
| Diámetro del sondeo | 94 mm (personalizable) | Material de la matriz | Cuerpo de aleación resistente al desgaste con tubo interior revestido de PTFE |
| Estructura de corte | Cortadores PDC con monturas antivibración | Conexión | API estándar + interfaz de ensamblaje de doble tubo |
| Máquinas compatibles | XY‑4, XY‑6, CSD1800, máquinas de prospección urbana | Diámetro del testigo | 94 mm (tubo interior de doble tubo) |
| Medio de perforación | Agua / niebla de aire / lodo de baja viscosidad | Certificación | ISO 9001 y |
Características técnicas
| Disposición de los cortadores | Matriz en espiral PDC con canales de evacuación autolimpiantes y guía de testigo de baja fricción | ||
| Eficiencia de perforación | Alcanza 5–6 m/h en estratos de cantos rodados y relleno con mínima alteración del testigo | ||
| Vida útil | Vida útil de la broca de 150–300 m en formaciones compuestas de dureza media a alta | ||
| Recuperación de testigo | Integridad del testigo mejorada con sujeción elástica y revestimiento de PTFE: ideal para muestras frágiles | ||
| Tecnología de unión | Brazado al vacío a alta temperatura de PDC + ranuras en espiral amortiguadoras de impactos | ||
Guía de modelos
| Modelo | Tipo de formación | RPM óptimas | Aplicaciones |
|---|---|---|---|
| DTC‑94 | Grava fina / relleno urbano | 150–300 rpm | Prospección geológica urbana y preinspección de hinca de tuberías |
| DTC‑94 | Cantos rodados mixtos / relleno | 150–300 rpm | Perforación de viabilidad de túneles civiles y muestreo de la interfaz suelo-roca |
| DTC‑94 | Guijarros grandes y roca de base fracturada | 150–300 rpm | Cartografía de túneles subfluviales / evaluación de cimentaciones de carreteras |
Rendimiento en campo
- Prospección del túnel del lecho del río Wuhan: se logró una integridad del testigo de 95% en la capa de relleno grueso utilizando DTC‑100
- Línea 13 del metro de Chengdu: se mantuvo una tasa de perforación de 5.6 m/h en secuencias alternas de cantos rodados y limo
- Proyecto de red de tuberías de Beijing: 60% menos bloqueos en comparación con brocas estándar en zonas de relleno urbano