
Spécifications clés
| Modèle | DTC‑94 | Type de trépan | Trépan de carottage à double tube PDC |
| Diamètre du trou de forage | 94 mm (personnalisable) | Matériau de la matrice | Corps en alliage résistant à l'usure avec tube intérieur revêtu de PTFE |
| Structure de coupe | Éléments de coupe PDC avec supports antivibratiles | Raccordement | API standard + interface d'assemblage à double tube |
| Appareils de forage compatibles | XY‑4, XY‑6, CSD1800, appareils de forage pour études urbaines | Diamètre de carotte | 94 mm (tube intérieur à double tube) |
| Fluide de forage | Eau / brouillard d'air / boue à faible viscosité | Certification | ISO 9001 & |
Caractéristiques techniques
| Disposition des éléments de coupe | Agencement spiralé PDC avec goujures auto-nettoyantes et guide-carotte à faible frottement | ||
| Efficacité de forage | Atteint 5–6 m/h dans les strates de galets et de remblai avec une perturbation minimale de la carotte | ||
| Durée de vie | Durée de vie du trépan de 150–300 m dans les formations composites moyennement dures à dures | ||
| Récupération de carotte | Intégrité de carotte améliorée grâce au serrage élastique et au revêtement en PTFE—idéal pour les échantillons fragiles | ||
| Technologie de liaison | PDC brasé sous vide à haute température + rainures spirales amortissant les chocs | ||
Guide des modèles
| Modèle | Type de formation | Vitesse de rotation optimale | Applications |
|---|---|---|---|
| DTC‑94 | Gravier fin / remblai urbain | 150–300 rpm | Étude géologique urbaine et pré-inspection pour fonçage de conduites |
| DTC‑94 | Galets mixtes / remblai | 150–300 rpm | Forage de faisabilité pour tunnel civil et échantillonnage de l'interface sol-roche |
| DTC‑94 | Gros galets et substratum rocheux fracturé | 150–300 rpm | Cartographie de tunnel sous-rivière / évaluation de fondation routière |
Performance sur le terrain
- Étude de tunnel sous le lit de la rivière de Wuhan : intégrité de carotte de 95% atteinte dans une couche de remblai grossier à l'aide de DTC‑100
- Ligne 13 du métro de Chengdu : vitesse de forage de 5.6 m/h maintenue dans des séquences alternées de galets et de limon
- Projet de réseau de conduites de Pékin : 60% de blocages en moins par rapport aux trépans standard dans les zones de remblai urbain