
Wichtige technische Daten
| Modell | DTC‑94 | Bohrkronentyp | Doppelrohr-Kernproben-PDC-Bohrkrone |
| Bohrlochdurchmesser | 94 mm (anpassbar) | Matrixmaterial | Verschleißfester Legierungskörper mit PTFE-ausgekleidetem Innenrohr |
| Schneidstruktur | PDC-Schneiden mit Antivibrationshalterungen | Verbindung | Standard-API- + Doppelrohr-Montageschnittstelle |
| Kompatible Bohranlagen | XY‑4, XY‑6, CSD1800, städtische Erkundungsbohranlagen | Kerndurchmesser | 94 mm (Doppelrohr-Innenrohr) |
| Bohrmedium | Wasser / Luftnebel / niedrigviskoser Schlamm | Zertifizierung | ISO 9001 & |
Technische Merkmale
| Schneidenanordnung | Spiralförmige PDC-Anordnung mit selbstreinigenden Spanuten und reibungsarmer Kernführung | ||
| Bohrleistung | Erreicht 5–6 m/Std. in Geröll- und Verfüllschichten mit minimaler Kernstörung | ||
| Lebensdauer | 150–300 m Bohrkrone-Lebensdauer in mittelharten bis harten Verbundformationen | ||
| Kerngewinnung | Verbesserte Kernintegrität durch elastische Klemmung und PTFE-Auskleidung – ideal für empfindliche Proben | ||
| Verbindungstechnologie | Hochtemperatur-Vakuumlötung PDC + stoßgedämpfte Spiralnutrillen | ||
Modellübersicht
| Modell | Formationstyp | Optimale Drehzahl | Anwendungen |
|---|---|---|---|
| DTC‑94 | Feinkies / städtische Verfüllung | 150–300 rpm | Städtische geologische Erkundung & Voruntersuchung für Rohrvortrieb |
| DTC‑94 | Gemischtes Geröll / Verfüllung | 150–300 rpm | Machbarkeitsbohrungen für Verkehrstunnel & Probenahme an der Boden-Fels-Grenzfläche |
| DTC‑94 | Große Kieselsteine & klüftiger Felsuntergrund | 150–300 rpm | Kartierung von Unterwassertunneln / Bewertung von Autobahngründungen |
Feldleistung
- Tunneluntersuchung im Flussbett von Wuhan: Erreichte 95% Kernintegrität in grober Verfüllschicht mit DTC‑100
- U-Bahn-Linie 13 Chengdu: Hielt 5.6 m/Std. Bohrgeschwindigkeit in wechselnden Geröll-Schluff-Sequenzen aufrecht
- Rohrnetzprojekt Peking: 60% weniger Verstopfungen im Vergleich zu Standardbohrkronen in städtischen Verfüllzonen