
Spécifications clés
| Modèle | PDC‑91/113/200 | Type de trépan | Trépan carottier spirale haute vitesse PDC |
| Diamètre du trou de forage | 91–300 mm (tailles personnalisées disponibles) | Matériau de la matrice | Matrice en alliage carburé |
| Structure des couteaux | Couteaux PDC de dernière génération | Raccordement | Filetage standard API / ajustement personnalisé |
| Appareils de forage compatibles | Appareils de forage hydrauliques / mécaniques pour puits d'eau | Vitesse de rotation recommandée | 200–600 rpm |
| Milieu de forage | Eau / Air | Certification | ISO 9001 et SY/T 5217‑2020 |
Caractéristiques techniques
| Conception des cannelures | Structure à rainures spirales pour une évacuation efficace des débris | ||
| Efficacité de forage | Pénétration 20%–35% plus rapide par rapport aux trépans à fond plat | ||
| Résistance aux chocs | La technologie d'interface non planaire PDC améliore la résistance aux impacts de 30% | ||
| Adaptabilité | Efficace dans le sable, l'argile et les formations de roche dure (50–200 MPa) | ||
| Personnalisation | Diamètre, forme des couteaux et interface personnalisés pris en charge (OEM/ODM) | ||
Guide des modèles
| Modèle | Type de formation | Vitesse de rotation optimale | Applications |
|---|---|---|---|
| PSC‑100 | Sable / Argile | 150–350 rpm | Puits d'eau peu profond et échantillonnage environnemental |
| PSC‑150 | Formations mixtes | 150–350 rpm | Exploration géologique générale |
| PSC‑200 | Roche dure | 150–350 rpm | Carottage profond et étude des eaux souterraines |