
Wichtige Spezifikationen
| Modell | PDC‑91/113/200 | Bohrkronentyp | Hochgeschwindigkeits-PDC-Spiral-Kernbohrkrone |
| Bohrlochdurchmesser | 91–300 mm (kundenspezifische Größen erhältlich) | Matrixmaterial | Hartmetalllegierungsmatrix |
| Schneidstruktur | PDC-Schneidelemente der neuesten Generation | Anschluss | API-Standardgewinde / kundenspezifische Anpassung |
| Kompatible Anlagen | Hydraulische / mechanische Wasserbrunnen-Bohranlagen | Empfohlene Drehzahl | 200–600 rpm |
| Bohrmedium | Wasser / Luft | Zertifizierung | ISO 9001 & SY/T 5217‑2020 |
Technische Merkmale
| Spiralnut-Design | Spiralnutstruktur für effiziente Bohrkleinabfuhr | ||
| Bohreffizienz | 20%–35% schnellerer Eindringfortschritt im Vergleich zu Flachboden-Bohrkronen | ||
| Schlagfestigkeit | Nicht-planare Grenzflächen-PDC-Technologie erhöht die Schlagfestigkeit um 30% | ||
| Anpassungsfähigkeit | Effektiv in Sand-, Ton- und Hartgesteinsformationen (50–200 MPa) | ||
| Anpassung | Individueller Durchmesser, Schneidform & Grenzfläche unterstützt (OEM/ODM) | ||
Modellübersicht
| Modell | Formationstyp | Optimale Drehzahl | Anwendungen |
|---|---|---|---|
| PSC‑100 | Sand / Ton | 150–350 rpm | Flache Wasserbrunnen & Umweltprobenahme |
| PSC‑150 | Gemischte Formationen | 150–350 rpm | Allgemeine geologische Exploration |
| PSC‑200 | Hartgestein | 150–350 rpm | Tiefe Kernprobenahme & Grundwassererkundung |