
Especificaciones clave
| Modelo | CE‑50/75/100/125/150 | Tipo de escariador | Escariador de expansión personalizable |
| Diámetro del pozo | 50–150 mm (tamaños personalizados disponibles) | Material | Forja de acero redondo #45 |
| Estructura de la hoja de corte | Dientes de carburo multicapa | Conexión | Rosca estándar API / brida personalizada |
| Equipos compatibles | Equipos de minería / perforadoras de construcción / equipos para pozos de agua | Rango de ajuste | +0–20 % de Ø |
| Condiciones de operación | Aire / agua / lodo | Certificación | ISO 9001 y SY/T 5217‑2020 |
Características técnicas
| Disposición de los cortadores | Hoja expandible de cuatro segmentos con mecanismo de ajuste rápido | ||
| Eficiencia de expansión | ≥12 m/h en condiciones de formación estables | ||
| Vida útil | 3–5× más larga que los escariadores de expansión convencionales | ||
| Precisión de expansión | ≤±0.5 % de desviación de diámetro | ||
| Tecnología de unión | Soldadura láser con recubrimiento de carburo | ||
Guía de modelos
| Modelo | Tipo de formación | RPM óptimas | Aplicaciones |
|---|---|---|---|
| CE‑50 | Suelos blandos y grava | 100–300 rpm | Monitoreo ambiental / pozos poco profundos |
| CE‑100 | Suelos mixtos y arenisca | 200–500 rpm | Pilotes de construcción / perforación de servicios públicos |
| CE‑150 | Roca dura y caliza | 300–600 rpm | Minería / expansión de pozos de agua |
Rendimiento en campo
- Sitio minero en Australia: expansión de 102 m en formación de arenisca (modelo CE‑100)
- Proyecto de pozo de agua en EE. UU.: dimensionamiento preciso del pozo con <1 % de desviación (modelo CE‑150)
- Zona de construcción en China: pedido a granel de 500 perforaciones completado sin retrabajos (modelo CE‑75)