
Ключевые характеристики
| Модель | CE‑50/75/100/125/150 | Тип развёртки | Настраиваемая расширительная развёртка |
| Диаметр скважины | 50–150 mm (доступны индивидуальные размеры) | Материал | Круглая стальная поковка #45 |
| Конструкция режущих лопастей | Многослойные твердосплавные зубья | Соединение | Резьба по стандарту API / индивидуальный фланец |
| Совместимые буровые установки | Горные буровые установки / строительные буровые станки / установки для водяных скважин | Диапазон регулировки | +0–20 % от Ø |
| Условия эксплуатации | Воздух / вода / буровой раствор | Сертификация | ISO 9001 и SY/T 5217‑2020 |
Технические особенности
| Схема размещения резцов | Четырёхсегментная раздвижная лопасть с механизмом быстрой регулировки | ||
| Эффективность расширения | ≥12 m/ч в стабильных условиях формации | ||
| Срок службы | в 3–5 раза дольше, чем у обычных расширительных развёрток | ||
| Точность расширения | ≤±0.5 % отклонение диаметра | ||
| Технология соединения | Лазерная сварка с твердосплавным покрытием | ||
Руководство по моделям
| Модель | Тип формации | Оптимальная частота вращения | Применения |
|---|---|---|---|
| CE‑50 | Мягкие грунты и гравий | 100–300 rpm | Экологический мониторинг / неглубокие скважины |
| CE‑100 | Смешанные грунты и песчаник | 200–500 rpm | Строительные сваи / инженерное бурение |
| CE‑150 | Твёрдая порода и известняк | 300–600 rpm | Горные работы / расширение водяных скважин |
Эксплуатационные показатели
- Горнодобывающий объект в Австралии: расширение 102 m в песчаниковой формации (модель CE‑100)
- Проект водяной скважины в США: точная калибровка скважины с отклонением <1 % (модель CE‑150)
- Строительная зона в Китае: массовый заказ на 500 скважин выполнен без переделок (модель CE‑75)