
Especificações Principais
| Modelo | RSC‑75/91/110/171 | Tipo de Broca | Broca de Perfuração Testemunho com Espiral de Nervuras PDC |
| Diâmetro do Furo | 75–171 mm (Tamanhos Personalizados Disponíveis) | Material da Matriz | Corpo de Liga Tratado com Boro com Nervuras de Cromo-Molibdênio |
| Estrutura de Corte | Cortadores PDC Reforçados com Bordas Autoafiáveis | Conexão | Rosca API / Adaptadores Personalizados para Barris de Testemunho |
| Sondas Compatíveis | Sondas de Testemunho Geotécnicas e de Exploração | Diâmetro do Testemunho | Ø25–65 mm (Tubo Simples/Duplo) |
| Meio de Perfuração | Água / Lama (Sistemas de Baixa a Média Pressão) | Certificação | ISO 9001 e GB |
| Sondas Compatíveis | Sondas de Testemunho Geotécnicas e de Exploração | Diâmetro do Testemunho | Ø25–65 mm (Tubo Simples/Duplo) |
| Meio de Perfuração | Água / Lama (Sistemas de Baixa a Média Pressão) | Certificação | ISO 9001 e GB |
Características Técnicas
| Disposição dos Cortadores | Padrão de nervuras em espiral com 6 PDC zonas de corte e aletas reforçadas de proteção do testemunho | ||
| Eficiência de Perfuração | 30% maior fluxo de lama, reduzindo o bloqueio em zonas de alto teor de argila | ||
| Vida Útil | 250–300 m de vida útil em formações de arenito/argilito | ||
| Recuperação de Testemunho | ≥90% taxa de recuperação de testemunho em estratos fraturados ou quebrados | ||
| Tecnologia de Ligação | PDC Brasado a Vácuo com Tratamento Superficial de Boro nas Nervuras em Espiral | ||
Desempenho em Campo
- Levantamento da Bacia de Ordos: Recuperação de testemunho melhorada de 68% para 92% em argilito arenoso com RSC‑100
- Local de Hidrelétrica no Sudoeste da China: RSC‑75 perfurou 80 m continuamente sem entupimento por lama
- Prospecção de Urânio em Xinjiang: RSC‑150 prolongou a vida útil em 35% em comparação com brocas convencionais em arenito fraturado