
Spécifications clés
| Modèle | RSC‑75/91/110/171 | Type de trépan | Trépan carottier à spirale nervurée PDC |
| Diamètre du trou de forage | 75–171 mm (tailles personnalisées disponibles) | Matériau de la matrice | Corps en alliage boruré avec nervures en chrome-molybdène |
| Structure de coupe | Éléments de coupe renforcés PDC à arêtes auto-affûtantes | Raccordement | Filetage API / adaptateurs personnalisés pour carottiers |
| Appareils de forage compatibles | Foreuses carottières géotechniques et d'exploration | Diamètre de carotte | Ø25–65 mm (simple/double tube) |
| Fluide de forage | Eau / boue (systèmes à basse et moyenne pression) | Certification | ISO 9001 et GB |
| Appareils de forage compatibles | Foreuses carottières géotechniques et d'exploration | Diamètre de carotte | Ø25–65 mm (simple/double tube) |
| Fluide de forage | Eau / boue (systèmes à basse et moyenne pression) | Certification | ISO 9001 et GB |
Caractéristiques techniques
| Disposition des éléments de coupe | Motif à nervures spirales avec 6 zones de coupe PDC et ailettes de protection du carottier renforcées | ||
| Efficacité de forage | Débit de boue supérieur de 30%, réduisant le colmatage dans les zones à forte teneur en argile | ||
| Durée de vie | Durée de vie de 250–300 m dans les formations de grès/mudstone | ||
| Récupération de carotte | Taux de récupération de carotte ≥90% dans les strates fracturées ou brisées | ||
| Technologie de liaison | PDC brasé sous vide avec traitement de surface au bore sur les nervures spirales | ||
Performance sur le terrain
- Étude du bassin d'Ordos : récupération de carotte améliorée de 68% à 92% dans du mudstone sableux avec RSC‑100
- Site hydroélectrique du sud-ouest de la Chine : RSC‑75 a foré 80 m en continu sans colmatage par la boue
- Prospection d'uranium au Xinjiang : RSC‑150 a prolongé la durée de vie de 35% par rapport aux trépans conventionnels dans le grès fracturé