
Spécifications clés
| Modèle | Trépan racleur-113/153/171/500 | Type de trépan | Trépan racleur en acier allié |
| Diamètre du trou de forage | 113-500mm (Tailles personnalisées disponibles) | Matériau de la matrice | Forgeage en acier rond #45 |
| Structure de coupe | Acier allié | Raccordement | Filetage standard API |
| Appareils de forage compatibles | Puits d'eau | Diamètre de carotte | Φ45-120mm (Selon le modèle) |
| Milieu de forage | Air/Boue/Mousse | Certification | SY/T 5217-2020 |
Caractéristiques techniques
| Disposition des éléments de coupe | Disposition en acier allié de 3 ailes à 5 ailes | ||
| Efficacité de forage | ≥15m/h dans les formations tendres | ||
| Durée de vie | Meilleur acier allié, durée de vie 50% plus longue | ||
| Récupération de carotte | |||
| Technologie de liaison | |||
Guide des modèles
| Modèle | Type de formation | Vitesse de rotation optimale | Applications |
|---|---|---|---|
| Trépan racleur | Roche tendre, boue | 100-400rpm | Puits peu profonds |