
Основные характеристики
| Модель | GVB‑75/100/150 | Тип долота | Буровое долото PDC (неколонковое) |
| Диаметр скважины | 75–150 mm (доступны нестандартные размеры) | Материал матрицы | Матрица из карбида вольфрама с никелевой связкой |
| Конструкция резцов | Гибрид противозабивающейся спиральной и прямой канавки | Соединение | Резьбовое / R22 / R32 хвостовик по заказу |
| Совместимые буровые установки | Буровые установки для дегазации угольных шахт / серия EBZ | Диаметр керна | Неколонковая конструкция |
| Буровая среда | Воздух / вода / буровой раствор | Сертификация | ISO 9001 |
Технические особенности
| Схема размещения резцов | Гибридная противозабивающаяся канавка с оптимизированным размещением резцов PDC для мягких/рыхлых пород | ||
| Эффективность бурения | ≥8–12 m/ч в пыльных угольных пластах | ||
| Срок службы | На 25% дольше, чем у обычных долот PDC при высокочастотном ударном воздействии | ||
| Извлечение керна | Не применимо (неколонковая конструкция) | ||
| Технология соединения | Вакуумная пайка + термообработка поверхности матрицы | ||
Руководство по моделям
| Модель | Тип породы | Оптимальная частота вращения | Области применения |
|---|---|---|---|
| GVB‑75 | Мягкие пыльные угольные породы | 150–300 rpm | Дегазация неглубоких скважин в кровле пласта |
| GVB‑100 | Мягкие и средние породы | 150–300 rpm | Горизонтальный дренаж газа в лаве |
| GVB‑150 | Угольные пласты средней и высокой крепости | 150–300 rpm | Проекты извлечения газа из глубоких пластов |
Эксплуатационные показатели
- Проект дегазации в Шаньси: GVB‑100 обеспечил сокращение времени бурения на скважину на 30% при сроке службы 1,200 m
- Угольная шахта в Аньхой: GVB‑150 поддерживал высокую эффективность в мягком угле при времени безотказной работы >95% в течение 1,500 m
- Внедрение во Внутренней Монголии: GVB‑75 устранил забивание в пыльных пластах, значительно повысив эффективность бригады