
المواصفات الرئيسية
| الطراز | GVB‑75/100/150 | نوع اللقمة | لقمة حفر صخور PDC (دون استخراج لُباب صخري) |
| قطر الثقب | 75–150 mm (أحجام مخصصة متاحة) | مادة المصفوفة | مصفوفة كربيد التنجستن + رابط النيكل |
| بنية القاطع | هجين أخدود حلزوني مانع للانسداد + أخدود مستقيم | التوصيل | ملولب / R22 / R32 ساق مخصص |
| الحفارات المتوافقة | حفارات تهوية مناجم الفحم / سلسلة EBZ | قطر اللب | تصميم دون استخراج لُباب صخري |
| وسيط الحفر | هواء / ماء / طين | الشهادة | ISO 9001 |
الميزات التقنية
| تخطيط القاطع | أخدود هجين مانع للانسداد مع وضع محسّن لقاطع PDC للطبقات اللينة/الرَخوة | ||
| كفاءة الحفر | ≥8–12 m/ساعة في طبقات الفحم المغبرة | ||
| عمر الخدمة | 25% أطول من لقيمات PDC التقليدية تحت الصدمات عالية التردد | ||
| استعادة اللب | غير منطبق (تصميم دون استخراج لُباب صخري) | ||
| تقنية الربط | لحام صلب في الفراغ + معالجة حرارية لسطح المصفوفة | ||
دليل الطراز
| الطراز | نوع التكوين | دورات في الدقيقة المثلى | التطبيقات |
|---|---|---|---|
| GVB‑75 | طبقات فحم مغبرة لينة | 150–300 rpm | تهوية غاز ضحلة في سقف الطبقة |
| GVB‑100 | تكوينات لينة إلى متوسطة | 150–300 rpm | تصريف غاز أفقي في الجدار الطويل |
| GVB‑150 | طبقات فحم متوسطة إلى صلبة | 150–300 rpm | مشاريع استخراج غاز الطبقات العميقة |
الأداء الميداني
- مشروع تهوية الغاز في شانشي: حقق GVB‑100 تقليلاً في زمن الحفر بمقدار 30% لكل ثقب مع عمر افتراضي 1,200 m
- منجم فحم آنهوي: حافظ GVB‑150 على كفاءة عالية في الفحم اللين مع وقت تشغيل >95% خلال 1,500 m
- النشر في منغوليا الداخلية: أزال GVB‑75 الانسداد في الطبقات المغبرة، مما حسّن كفاءة الطاقم بشكل ملحوظ