
Spécifications clés
| Modèle | GVB‑75/100/150 | Type de trépan | Trépan de forage de roche PDC (non carottant) |
| Diamètre du trou de forage | 75–150 mm (tailles personnalisées disponibles) | Matériau de la matrice | Carbure de tungstène + matrice à liant nickel |
| Structure de coupe | Hybride cannelure spirale anti-blocage + cannelure droite | Raccordement | Fileté / R22 / R32 queue personnalisée |
| Appareils de forage compatibles | Foreuses d'évacuation de gaz de mine de charbon / série EBZ | Diamètre de carotte | Conception non carottante |
| Fluide de forage | Air / eau / boue | Certification | ISO 9001 |
Caractéristiques techniques
| Disposition des éléments de coupe | Cannelure hybride anti-colmatage avec placement optimisé des éléments de coupe PDC pour terrains tendres/meubles | ||
| Efficacité de forage | ≥8–12 m/h dans les veines de charbon poussiéreuses | ||
| Durée de vie | 25% plus longue que les trépans conventionnels PDC sous impact à haute fréquence | ||
| Récupération de carotte | Non applicable (conception non carottante) | ||
| Technologie de liaison | Brasage sous vide + traitement thermique de surface de la matrice | ||
Guide des modèles
| Modèle | Type de formation | Vitesse de rotation optimale | Applications |
|---|---|---|---|
| GVB‑75 | Terrains de charbon tendres et poussiéreux | 150–300 rpm | Évacuation de gaz peu profonde dans le toit de la veine |
| GVB‑100 | Formations tendres à moyennes | 150–300 rpm | Drainage horizontal des gaz en taille longue |
| GVB‑150 | Veines de charbon moyennes à dures | 150–300 rpm | Projets d'extraction de gaz en veines profondes |
Performance sur site
- Projet d'évacuation de gaz de Shanxi : GVB‑100 a obtenu une réduction du temps de forage de 30% par trou avec une durée de vie de 1,200 m
- Mine de charbon d'Anhui : GVB‑150 a maintenu une haute efficacité dans le charbon tendre avec un temps de fonctionnement >95% sur 1,500 m
- Déploiement en Mongolie-Intérieure : GVB‑75 a éliminé le colmatage dans les veines poussiéreuses, améliorant considérablement l'efficacité des équipes