
Spécifications Clés
| Modèle | WCD‑75-101 | Type de Trépan | Trépan Non-Carottage Concave à 4 Ailes |
| Diamètre du Trou de Forage | 75-101 mm (Tailles Personnalisées Disponibles) | Matériau de la Matrice | Matrice en Carbure de Tungstène avec Liant au Cobalt |
| Structure de Coupe | Ailes Concaves avec Inserts à Angle de Coupe Négatif PDC | Raccordement | Filetage API Reg / Broche Personnalisée Disponible |
| Appareils de Forage Compatibles | Appareils de Forage de Carrière Horizontaux / Systèmes d'Avance Hydraulique | Diamètre de Carotte | Non-Carottage |
| Milieu de Forage | Lavage à l'Eau | Certification | ISO 9001 & GB |
Caractéristiques Techniques
| Disposition des Éléments de Coupe | 4 lames concaves avec distribution symétrique de PDC éléments de coupe pour la stabilité directionnelle | ||
| Efficacité de Forage | 3–4 m/h dans le Granite, 6–8 m/h dans le Calcaire | ||
| Durée de Vie | 150–200 m dans les applications de granite (50% plus longue que les trépans standard) | ||
| Récupération de Carotte | N/A (Conception Non-Carottage) | ||
| Technologie de Liaison | Frittage à Haute Pression pour la Fixation des Éléments de Coupe ; Revêtement Anti-Usure sur les Bords des Ailes | ||
Performance sur le Terrain
- Carrière de Marbre du Fujian : Déviation réduite à 1.1% dans les trous horizontaux, 40% d'augmentation de la production quotidienne en utilisant WCD‑130
- Site de Calcaire du Henan : WCD‑90 a atteint 7.5 m/h sans colmatage sous un débit de lavage de 60 L/min
- Opération de Granite du Guangxi : WCD‑160 a maintenu 3.5 m/h pendant 180 m avec une pression d'eau inférieure de 30% à celle des trépans standard