
Ключевые характеристики
| Модель | PDC-75/91/113/153/171 | Тип коронки | Коронка для отбора керна PDC «ананас» |
| Диаметр скважины | 75-171mm (доступны нестандартные размеры) | Материал матрицы | Круглая стальная поковка #45 |
| Конструкция резцов | Многослойный алмазный компакт | Соединение | Резьба стандарта API |
| Совместимые буровые установки | Буровые установки для водяных скважин/геологоразведки | Диаметр керна | Φ45-120mm (зависит от модели) |
| Буровая среда | Воздух/буровой раствор/пена | Сертификация | SY/T 5217-2020 |
Технические особенности
| Схема размещения резцов | Рисунок «ананасовые ломтики» с конфигурацией 4 основных + 8 вспомогательных зубьев | ||
| Эффективность бурения | ≥15m/ч в мягких породах | ||
| Срок службы | В 3-5 раза дольше, чем у обычных твердосплавных коронок | ||
| Извлечение керна | >95% целостности | ||
| Технология соединения | Вакуумная пайка с клеевым составом на растительной основе | ||
Руководство по моделям
| Модель | Тип породы | Оптимальная частота вращения | Области применения |
|---|---|---|---|
| PDC-75 | Несцементированные/гравийные слои | 100-400rpm | Неглубокие скважины/экологический мониторинг |
Эксплуатационные показатели
- Геотермальный проект в Хунани: 328m за один рейс в сланцевой породе (модель PDC-113)
- Гидрогеологическое исследование в Синьцзяне: коэффициент извлечения керна 98.2%