
Wichtige Spezifikationen
| Modell | SPD‑94/200/400 | Meißeltyp | Spiralflügel-PDC-Gesteinsbohrmeißel |
| Bohrlochdurchmesser | 94–400 mm (kundenspezifische Größen verfügbar) | Matrixmaterial | Hochfester Wolframcarbid-Matrix + Legierter Stahl-Grundkörper |
| Schneidstruktur | 15° negativer Spanwinkel PDC Schneiden auf Spiralflügeln | Verbindung | R32 / T45 Gewinde (OEM Anpassung verfügbar) |
| Kompatible Bohranlagen | EBZ-Streckenvortriebsmaschinen / Untertage-Gasdrainageanlagen | Kerndurchmesser | Nicht kernbohrend |
| Bohrmedium | Schlamm / Wasser / gasreiche Kohle | Zertifizierung | ISO 9001, SY/T5217‑2020, MSHA-konform |
Technische Merkmale
| Schneidenanordnung | 3 oder 4 Spiralflügel mit mehrreihig eingebetteten PDC Schneiden | ||
| Bohrleistung | 2.6 m/Std. in wasserreichen weichen Kohleschichten (bis zu +30%) | ||
| Lebensdauer | 20% länger als Flachflügel-PDC-Meißel unter nassen Bedingungen | ||
| Kerngewinnung | N/A (für Gasentlüftungs- und Drainageanwendungen ausgelegt) | ||
| Verbindungstechnologie | Hochpräzises Hartlöten + oberflächenwärmebehandelte Flügel | ||
Modellübersicht
| Modell | Formationstyp | Optimale Drehzahl | Anwendungen |
|---|---|---|---|
| SPD‑94 | Weiche Kohle / Gasdrainageschicht | 150–300 rpm | Flache Methanentlüftung in wasserreichen Schichten |
| SPD‑200 | Kohleflöze mittlerer Härte | 150–300 rpm | Drainage in mittlerer Tiefe und Deformationsüberwachung |
| SPD‑400 | Zusammengesetzte / wasserführende Kohleschichten | 150–300 rpm | Tiefe Gasgewinnung und verstopfungsfreie Betriebsabläufe |