
Especificaciones Clave
| Modelo | CHP‑Ring‑60/75/100/150 | Tipo de Broca | Broca de Corona de Perforación con Núcleo Tipo Anillo de Prensa en Caliente |
| Diámetro de Núcleo | 60 / 75 / 100 / 150 mm (Tamaños Personalizados Disponibles) | Material de Matriz | Compuesto de Carburo de Tungsteno Prensado en Caliente |
| Diseño de Canal de Agua | Canal de Flujo Tipo Anillo Simétrico | Conexión | Rosca Estándar / Conexión Personalizada |
| Equipos Compatibles | XY-4 / CSD300D / Equipos de Exploración Geológica | Formación | Granito, Andesita, Roca de Dureza Media (80–180 MPa) |
| Fluido de Perforación | Lodo / Agua / Base de Polímero | Certificación | ISO 9001 / Certificado de Seguridad de Equipos Geológicos |
Características Técnicas
| Proceso de Formación | Tecnología de Prensa en Caliente – 15% Mayor Densidad que Prensa en Frío | ||
| Tasa de Recuperación de Núcleo | 90%+ en Granito y Formaciones de Dureza Media | ||
| Estructura de Corte | Segmentos de Diamante de Precisión con Calibración Soldada por Láser | ||
| Vida Útil | 200–300 m (Granito) / 400–600 m (Roca de Dureza Media) | ||
| Control de Vibración | Capa Amortiguadora Entre Matriz y Tira de Diamante – Anti-Desconchado | ||
Guía de Modelos
| Modelo | Tipo de Formación | RPM Óptimas | Aplicaciones |
|---|---|---|---|
| CHP‑Ring‑60 | Roca de Dureza Media (Caliza, Toba) | 300–450 rpm | Muestreo de Minerales / Análisis de Núcleo |
| CHP‑Ring‑75 | Granito / Andesita | 280–400 rpm | Prospección de Oro y Cobre / Estudio de Zona de Falla |
| CHP‑Ring‑100 | Granito Duro / Roca Volcánica | 250–370 rpm | Prospección Profunda / Recuperación de Núcleo para Estudio Magnético y Gravitacional |
| CHP‑Ring‑150 | Formaciones Fracturadas de Dureza Media | 200–320 rpm | Estudio Hidrogeológico / Preservación de Núcleo Estructural |
Rendimiento en Campo
- Prospección de Oro en Mongolia Interior: Tasa de recuperación de núcleo mejorada de 75% a 93% en zonas de granito fracturado
- Cinturón Mineral del Suroeste de China: Perforados 480 m con una broca CHP‑Ring‑100, sin desconchado de cortadores ni desviación
- Región de Andesita de Asia Central: Recuperación de núcleo completo lograda con precisión de diámetro de ±0.5 mm en 150 m